INFORMUJEME OBČANY, ŽE ZNÁMKA NA POPELNICE Z ROKU 2024 PLATÍ AŽ DO KONCE BŘEZNA 2025. VÍCE K PLATBÁM ZA ODPADY V ODKAZE NÍŽE "INFORMACE O VÝŠI A ZPŮSOBU PLATBY ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 2025"
Datum | Začátek | Den | ||
---|---|---|---|---|
27.08.2016 | 15:30 | SO | N. Ves : Lodhéřov | 3:2 |
03.09.2016 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Plavsko | 3:0 |
10.09.2016 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Lomnice B | 2:2 |
17.09.2016 | 16:30 | SO | Lodhéřov : Majdalena | 6:2 |
24.09.2016 | 16:30 | SO | Lásenice : Lodhéřov | 0:2 |
09.10.2016 | 15:30 | SO | Deštná : Lodhéřov | 2:4 |
22.10.2016 | 15:30 | SO | Lodhéřov : Buk | 1:3 |
29.10.2016 | 14:30 | SO | Rapšach : Lodhéřov | 3:4 |
05.11.2016 | 14:00 | SO | Lodhéřov : Žďár | 2:1 |
Datum | Začátek | Den | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2017 | 16:30 | SO | Lodhéřov : N. Ves | 5:1 |
16.04.2017 | 16:00 | NE | Plavsko : Lodhéřov | 0:1 |
23.04.2017 | 17:00 | NE | Lomnice B : Lodhéřov | 2:1 |
29.04.2017 | 17:00 | SO | Majdalena : Lodhéřov | 3:5 |
06.05.2017 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Lásenice | 6:2 |
20.05.2017 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Deštná | 3:1 |
03.06.2017 | 17:00 | SO | Buk : Lodhéřov | 3:2 |
10.06.2017 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Rapšach | 4:0 |
17.06.2017 | 17:00 | SO | Žďár : Lodhéřov | 2:7 |
Pondělí
7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30
Středa
7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30
Pátek
7:00 - 11:00 / 12:00 - 13:30
Úterý a čtvrtek
ZAVŘENO - pouze sjednaná jednání
Užitečné informace
Partneři
Naše ocenění