
Od 5.11.2025 po dobu nepřítomnosti starostky ji zastupuje místostarosta Ing. Miroslav Šlinc, telefon: 723002815.
| Datum | Začátek | Den | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2012 | 17:00 | SO | Lodhéřov : N. Ves | 3:1 |
| 02.09.2012 | 16:00 | NE | Řečice B : Lodhéřov | 7:0 |
| 08.09.2012 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Buk | 2:0 |
| 16.09.2012 | 15:00 | NE | Chlum B : Lodhéřov | 0:2 |
| 22.09.2012 | 16:30 | SO | Lodhéřov : Deštná | 0:4 |
| 29.09.2012 | 16:30 | SO | Rapšach : Lodhéřov | 2:0 |
| 06.10.2012 | 16:00 | SO | Lodhéřov : Halámky | 2:3 |
| 13.10.2012 | 16:00 | S0 | Lásenice : Lodhéřov | 2:0 |
| 20.10.2012 | 15:30 | SO | Lodhéřov : Plavsko | 1:2 |
| 28.10.2012 | 15:30 | NE | Majdalena : Lodhéřov | 1:1 |
| 03.11.2012 | 14:00 | SO | Lodhéřov : Velenice B | 2:3 |
| Datum | Začátek | Den | ||
|---|---|---|---|---|
| 06.04.2013 | 16:30 | SO | N. Ves : Lodhéřov | 1:2 |
| 13.04.2013 | 16:30 | SO | Lodhéřov : Řečice B | 2:0 |
| 20.04.2013 | 17:00 | SO | Buk : Lodhéřov | 1:3 |
| 27.04.2013 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Chlum B | 4:0 |
| 05.05.2013 | 15:30 | NE | Deštná : Lodhéřov | 5:1 |
| 11.05.2013 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Rapšach | 5:1 |
| 19.05.2013 | 15:30 | NE | Halámky : Lodhéřov | 5:1 |
| 25.05.2013 | 17:00 | SO | Lásenice : Lodhéřov | 0:1 |
| 02.06.2013 | 16:00 | NE | Plavsko : Lodhéřov | 8:1 |
| 08.06.2013 | 17:00 | SO | Lodhéřov : Majdalena | 2:0 |
| 15.06.2013 | 17:00 | SO | Velenice B : Lodhéřov | 4:0 |
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Velenice B | 22 | 16 | 3 | 3 | 67: 30 | 51 | ( 18) | |
| 2. | Řečice B | 22 | 16 | 2 | 4 | 73: 30 | 50 | ( 17) | |
| 3. | Halámky | 22 | 15 | 2 | 5 | 56: 29 | 47 | ( 14) | |
| 4. | Plavsko | 22 | 14 | 1 | 7 | 65: 38 | 43 | ( 10) | |
| 5. | Deštná | 22 | 11 | 3 | 8 | 63: 44 | 36 | ( 3) | |
| 6. | Lásenice | 22 | 11 | 3 | 8 | 49: 37 | 36 | ( 3) | |
| 7. | Lodhéřov | 22 | 10 | 1 | 11 | 36: 49 | 31 | ( -2) | |
| 8. | Rapšach | 22 | 8 | 5 | 9 | 46: 52 | 29 | ( -4) | |
| 9. | Chlum B | 22 | 6 | 3 | 13 | 28: 55 | 21 | (-12) | |
| 10. | Buk | 22 | 5 | 1 | 16 | 26: 57 | 16 | (-17) | |
| 11. | N. Ves | 22 | 2 | 4 | 16 | 18: 66 | 10 | (-23) | |
| 12. | Majdalena | 22 | 2 | 2 | 18 | 21: 67 | 8 | (-25) |
Pondělí
7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30
Středa
7:00 - 11:00 / 12:00 - 16:30
Pátek
7:00 - 11:00 / 12:00 - 13:30
Úterý a čtvrtek
ZAVŘENO - pouze sjednaná jednání
Užitečné informace
Partneři
Naše ocenění