Obsah
Oddíl fotbalu
Fotbalisti Lodhéřov - červen 2022
Vítězný fotbalový tým letního turnaje o pohár OS 2021.
Fotbalové zápasy Český trávník s. r. o. - Okresní přebor muži
Rozpis zápasů - JARO 2023
Datum | Čas | Družstvo | Družstvo | Výsledek |
SO 25. 3. 2023 | 15:00 | Lodhéřov | Kunžak | |
NE 2. 4. 2023 | 14:00 | Stráž | Lodhéřov | |
SO 8. 4. 2023 | 13:30 | Lodhéřov | Suchdol B | |
NE 16. 4. 2023 | 15:00 | St. Hobzí | Lodhéřov | |
SO 22. 4. 2023 | 17:00 | Strmilov | Lodhéřov | |
SO 29. 4. 2023 | 14:00 | Lodhéřov | FK Dačice B | |
SO 6. 5. 2023 | 17:00 | Lásenice | Lodhéřov | |
SO 13. 5. 2023 | 14:00 | Lodhéřov | Chlum | |
SO 20. 5. 2023 | 17:00 | Novosedly | Lodhéřov | |
SO 27. 5. 2023 | 14:00 | Lodhéřov | Peč A/Rudolec | |
SO 3. 6. 2023 | 17:00 | Popelín | Lodhéřov | |
SO 10. 6. 2023 | 14:00 | Lodhéřov | St. Hlína | |
SO 17. 6. 2023 | 17:00 | Bystřice B/Číměř | Lodhéřov |
Odkaz na aktuální rozpis a výsledky
Tabulka výsledků: Jindřichův Hradec 2022A1A - Český trávník s.r.o. Okresní přebor muži
# | KLUB | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Stráž | 13 | 12 | 1 | 0 | 66:9 | 37 | 0 | 0 |
2. | FK Dačice B | 13 | 11 | 0 | 2 | 69:24 | 33 | 0 | 0 |
3. | Bystřice B/Číměř | 13 | 10 | 0 | 3 | 51:31 | 30 | 0 | 0 |
4. | St. Hlína | 13 | 9 | 2 | 2 | 50:21 | 29 | 0 | 0 |
5. | Strmilov | 13 | 9 | 1 | 3 | 49:19 | 28 | 0 | 0 |
6. | Novosedly | 13 | 6 | 2 | 5 | 36:31 | 20 | 0 | 0 |
7. | Suchdol B | 13 | 6 | 1 | 6 | 27:39 | 19 | 0 | 0 |
8. | Kunžak | 13 | 5 | 1 | 7 | 45:44 | 16 | 0 | 0 |
9. | St. Hobzí | 13 | 4 | 1 | 8 | 26:38 | 13 | 0 | 0 |
10. | Lodhéřov | 13 | 4 | 0 | 9 | 14:32 | 12 | 0 | 0 |
11. | Popelín | 13 | 3 | 0 | 10 | 22:61 | 9 | 0 | 0 |
12. | Chlum | 13 | 2 | 2 | 9 | 20:46 | 8 | 0 | 0 |
13. | Peč A/Rudolec | 13 | 2 | 1 | 10 | 19:54 | 7 | 0 | 0 |
14. | Lásenice | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:61 | 5 | 0 | 0 |
VÝSLEDKY - Okresní soutěž muži sk. "A" - SEZÓNA 2021/2022
# | KLUB | Zápasy | Výhry | Remízy | Prohry | Skóre | Branky | P+ | P- |
1. | Lodhéřov | 16 | 12 | 3 | 1 | 39:06:00 | 39 | 0 | 0 |
2. | Rapšach | 16 | 12 | 1 | 3 | 40:16:00 | 37 | 0 | 0 |
3. | Klikov | 16 | 9 | 2 | 5 | 41:31:00 | 29 | 0 | 0 |
4. | Halámky/Hranice | 16 | 7 | 3 | 6 | 30:18:00 | 24 | 0 | 0 |
5. | BUK B | 16 | 7 | 1 | 8 | 35:39:00 | 22 | 0 | 0 |
6. | Staňkov | 16 | 6 | 2 | 8 | 20:32 | 20 | 0 | 0 |
7. | Majdalena | 16 | 5 | 2 | 9 | 31:42:00 | 17 | 0 | 0 |
8. | Velenice B/N. Ves | 16 | 5 | 1 | 10 | 22:34 | 16 | 0 | 0 |
9. | Plavsko | 16 | 1 | 1 | 14 | 18:58 | 4 | 0 | 0 |
Článek v Deníku Jižní Čechy, více také na www.ceskobudejovicky.denik.cz