Hlavní navigace:
Kontakty
|
Obecní úřad Lodhéřov Lodhéřov 168 378 26 Lodhéřov | |
| Tel.: | 384 385 126 |
| Fax: | 384 385 390 |
| Email: | lodherov@lodherov.cz |
Ceník služeb
S platností od 1. ledna 2010 bude ke všem cenám za služby účtována daň z přidané hodnoty. Změna projednána na zasedání Zastupitelstva obce Lodhéřov č. 47, dne 17. prosince 2009. Usnesení č.47/09/10. Obec Lodhéřov se stává od 1. ledna 2010 plátcem DPH.
| Platnost ceníku od: | 01.01.2010 | |
| Vyhlášení zprávy místním rozhlasem |
v pracovní době | mimo pracovní dobu |
| místním občanům: | 12 Kč | 24 Kč |
| podnikatelům: | 36 Kč | 60 Kč |
| Kopírování listin | jednostranně | oboustranně |
| A4: | 1,20 Kč | 2,40 Kč |
| A3: | 2,40 Kč | 4,80 Kč |
| Barevné kopírování listin | jednostranně | oboustranně |
| A4: | 4,80 Kč | 7,20 Kč |
| A3: | 7,20 Kč | 10,80 Kč |
| Odesílání listin faxem | ||
| 1. strana A4: | 21,60 Kč - (po celé ČR) | |
| další strana: | 10,80 Kč | |
| Půjčování sálu v kulturním domě pro kulturní akce | ||
| pro místní organizace: | 240 Kč - paušál | |
| ostatní práv. a fyz. osoby mimo topnou sezónu: | 120 Kč/hodinu | |
| ostatní práv. a fyz. osoby v topné sezóně: | 240 Kč/hodinu | |
| Pronájem zasedací místnosti v KD | ||
| cizí práv. a fyz. osoby: | 600 Kč | |
| veškeré akce do doby trvání 3 hod.: | 240 Kč | |
| místní složky a místní obyvatelé: | 240 Kč | |
| Půjčování mechanismů | ||
| elektrocentrála: | 120 Kč/den | |
| míchačka na beton: | 60 Kč/den | |
| hliníkový výsuvný žebřík: | 36 Kč/den | |
| přívěsný vozík za os. automobil: | 60 Kč/den | |
| prodej pytlů na komunální odpad: | 30 Kč/ks | |
| Traktor - pro místní: | 336 Kč/hodinu | |
| Traktor - pro ostatní bez trvalého pobytu v obci: | 480 Kč/hodinu | |
| Vodné (od 11/2008) | občané obce | podnikatelé a právnické osoby |
| Lodhéřov: | 22 Kč/m3 | 33 Kč/m3 |
| Najdek: | 22 Kč/m3 | 33 Kč/m3 |
| Studnice: | 22 Kč/m3 | 33 Kč/m3 |
F
tbal
Plavsko : Lodhéřov 3:3
Branky: Heřmánek Jan, Pivko Tibor, Kaštánek Jaroslav - Lovětínský Vladimír 3




